ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ΟΡΙΑ | |
Μήκος | 100m | 100m |
Χαρακτηρ. Αντίσταση | 75 Ohm | 75 +/- 3 Ohm |
Αντίσταση Αγωγού σε DC | 18,00 Ohm/Km | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |
Χωρητικότητα | 63,00 pF/m | 63,0 +/- 3,0 pF/m |
Εξασθένιση dB/μV | 7,80dB/μV@ 200 MHz 13,40dB/μV@ 500 MHz 18,00dB/μV@ 800 MHz 21,80dB/μV@ 1000 MHz 26,80 dB/μV@ 1500 MHz |
≤8,0 dB/μV ≤14,70 dB/μV ≤18,0 dB/μV ≤22,0 dB/μV ≤27,0 dB/μV |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | ΟΡΙΑ | |
Κεντρικός Αγωγός | Χάλκινος Χαλκός Cu | --- |
Διάμετρος Κεντρικού Αγωγού | 1,10mm | 1,10 +/-0,02mm |
Τύπος διηλεκτρικού | PEE Διογκωμένο Τριπλή Μόνωση | --- |
Διάμετρος διηλεκτρικού | Πρώτη Μόνωση Μαύρη 1,40mm Δεύτερη Μόνωση Λευκή 4,70mm Τρίτη Μόνωση Μαύρη 5,20mm |
1,40 +/-2mm 4,70 +/-2mm 5,20 +/-2mm |
Τύπος Ταινίας | Αλουμίνιο Διπλό | --- |
Μπλεντάζ | 4x16x0,127 χαλκός επικ/νος Cu Sn | --- |
Εξωτερική επένδυση Μανδύα | PVC Λευκό με Αρίθμηση | --- |
Διάμετρος επένδυσης Μανδύα | 7,30mm | 7,30+/-2mm |
Βάρος/100μ | 5400gr | 5400 +/-100gr |