MEASURMENTS | LIMITS | |
Length | 100m | 100m |
Ιmpedance | 75 Ohm | 75 +/- 3 Ohm |
Inner Conductor DC Resistance | 18,00 Ohm/Km | ACCEPTABLE |
Capacitance | 63,00 pF/m | 63,0 +/- 3,0 pF/m |
Nom. Attenuation dB/μV | 7,80dB/μV@ 200 MHz 13,40dB/μV@ 500 MHz 18,00dB/μV@ 800 MHz 21,80dB/μV@ 1000 MHz 26,80 dB/μV@ 1500 MHz |
≤8,0 dB/μV ≤14,70 dB/μV ≤18,0 dB/μV ≤22,0 dB/μV ≤27,0 dB/μV |
CONSTRUCTION | LIMITS | |
Inner Conductor | Copper Cu | --- |
Inner Conductor Diameter | 1,10mm | 1,10 +/-0,02mm |
Dielectric Type | PEE Swollen Triple Insulation | --- |
Dielectric Diameter | First Insulation Black 1,40mm Second Insulation White 4,70mm Third Insulation Black 5,20mm |
1,40 +/-2mm 4,70 +/-2mm 5,20 +/-2mm |
Tape Type | Double Aluminium | --- |
Braid | 4x16x0,127 Tinned Copper Cu Sn | --- |
Outer Sheath | PVC White with Numbering | --- |
Sheath Diameter | 7,30mm | 7,30+/-2mm |
Weight/100m | 5400gr | 5400 +/-100gr |