ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | ΟΡΙΑ | |
Μήκος | 100m | 100m |
Χαρακτηρ. Αντίσταση | 75 Ohm | 75 +/- 3 Ohm |
Αντίσταση Αγωγού σε DC | 22,50 Ohm/Km | ΑΠΟΔΕΚΤΗ |
Χωρητικότητα | 60,00 pF/m | 60,0 +/- 3,0 pF/m |
Εξασθένιση dB/μV | 8,40dB/μV@ 200 MHz 13,80dB/μV@ 500 MHz 21,00dB/μV@ 800 MHz 22,50dB/μV@ 1000 MHz 27,00dB/μV @ 1500 MHz |
≤9,0 dB/μV ≤14,0 dB/μV ≤21,0 dB/μV ≤23,0 dB/μv ≤27,0 dB/μv |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | ΟΡΙΑ | |
Κεντρικός Αγωγός | Χάλκινος Χαλκός Cu | --- |
Διάμετρος Κεντρικού Αγωγού | 1,00mm | 1,00 +/-0,02mm |
Τύπος διηλεκτρικού | PEE Διογκωμένο Διπλή Μόνωση | --- |
Διάμετρος διηλεκτρικού | Πρώτη Μόνωση Λευκή 3,80mm Δεύτερη Μόνωση Μαύρη 4,60mm |
3,80 +/-2mm 4,60 +/-2mm |
Τύπος Ταινίας | Αλουμίνιο Μονό | --- |
Μπλεντάζ | 3x16x0,127 χαλκός επικ/νος Cu Sn | --- |
Εξωτερική επένδυση Μανδύα | PVC Λευκό με Αρίθμηση | --- |
Διάμετρος επένδυσης Μανδύα | 6,50mm | 6,50+/-2mm |
Βάρος/100μ | 4300gr | 4300 +/-100gr |