|
| MEASURMENTS | LIMITS | |
| Length | 100m | 100m |
| Impedance | 75 Ohm | 75 +/- 3 Ohm |
| Inner Conductor DC Resistance | 22,50 Ohm/Km | ACCEPTABLE |
| Capacitance | 60,00 pF/m | 60,0 +/- 3,0 pF/m |
| Nom. Attenuation dB/μV | 8,40dB/μV@ 200 MHz 13,80dB/μV@ 500 MHz 21,00dB/μV@ 800 MHz 22,50dB/μV@ 1000 MHz 27,00dB/μV @ 1500 MHz |
≤9,0 dB/μV ≤14,0 dB/μV ≤21,0 dB/μV ≤23,0 dB/μv ≤27,0 dB/μv |
| CONSTRUCTION | LIMITS | |
| Inner Conductor | Copper Cu | --- |
| Inner Conductor Diameter | 1,00mm | 1,00 +/-0,02mm |
| Dielectric Type | PEE Swollen Double Insulation | --- |
| Dielectric Diameter | First Insulation White 3,80mm Second Insulation Black 4,60mm |
3,80 +/-2mm 4,60 +/-2mm |
| Tape Type | Aluminium Single | --- |
| Braid | 3x16x0,127 Tinned Copper Cu Sn | --- |
| Outer Sheath | PVC White with Numbering | --- |
| Sheath Diameter | 6,50mm | 6,50+/-2mm |
| Weight/100m | 4300gr | 4300 +/-100gr |